联系人:周先生
手机: 18661096189
电话:0510-66836189
传真:0510-85593843
邮箱:wzyqyb@foxmail.com
地址:无锡市滨湖区胡埭镇环镇西路35-2
产品名称 | 便携式气体检测仪 |
产品型号 | WZES20 |
检测气体 | 可燃气体(EX) 氧气(O2) 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) 硫化氢(H2S) 氨气气体(NH3) 氢气气体(H2) 臭氧(O3) 甲醛(HCHO) 苯(C6H6) VOC(VOC) 氩气(Ar) 氦气(He) 二氧化硫(SO2) 二氧化氮(NO2) 一氧化氮(NO) 氮氧化物(NOX) 氮气(N2) 甲烷(CH4) 氯化氢(HCL) 硫化氢测仪(H2S) 氟化氢(HF) 磷化氢(PH3) 二硫化碳(CS2) 砷化氢测仪(AsH3) 过氧化氢(H2O2) 乙烯(C2H4) 环氧乙烷(ETO) 二硫化碳(CS2) |
检测原理 | 电化学 |
测量范围 | 0-100%LEL(可选,未列出量程可订制) |
分 辨 率 | 0.1%LEL |
示值误差 | ±3%FS(更高精度要求根据传感器性能) |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | ≤20s |
恢复时间 | ≤20s |
报警方式 | 声光报警,双色LED报警灯,声音≥80dB |
检测方式 | 1. 泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭,气泵流量300毫升/分钟 |
直接读数 | 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度,时间等 |
数据记录 | 自动、手动、单点存储,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配微型SD存储卡,可存储1000万组以上数据; |
校 准 | 5级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,测量更准确 |
操作方式 | 5个按键操作,灵活方便。 |
主体材质 | 全铝合金外壳,坚固耐磨抗腐蚀,手感好 |
工作温度 | -40℃~70℃,(选配高温采样手柄可检测温度高达500℃左右的气体) |
工作湿度 | 0%RH ~95%RH,无冷凝 |
电 池 | 内置高性能进口芯锂电池,标称电压:3.7VDC,2800mAh |
充 电 器 | 带USB接口的旅行充电器,USB供电DC5V |
充电时间 | ≤6 小时 |
连续工作时间 | ≥24小时 |
仪器尺寸 | 130×63×34mm(L×W×H) |
重 量 | 约0.26Kg |
防爆标志 | Exd ib IIC T4 Gb |
防护等级 | IP66 (防水防尘) |
执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
CopyRight ©2015-2016 Website(C)bte365真正的网站 All Rights Reserve. 苏ICP备案编号: 技术支持: