联系人:周先生
手机: 18661096189
电话:0510-66836189
传真:0510-85593843
邮箱:wzyqyb@foxmail.com
地址:无锡市滨湖区胡埭镇环镇西路35-2
产品名称 | WZ10B11 固定式气体检测仪 |
检测气体 | 可燃气体(EX) 氧气(O2) 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) 硫化氢(H2S) 氨气(NH3) 氢气气体(H2) 臭氧(O3) 甲醛(HCHO) 苯(C6H6) VOC(VOC) 氩气(Ar) 氦气(He) 氧化硫(SO2) 二氧化氮(NO2) 一氧化氮(NO) 氮氧化物(NOX) 氮气(N2) 甲烷(CH4) 氯化氢(HCL) 硫化氢(H2S) 氟化氢(HF) 磷化氢(PH3) 六氟化硫(SF6) 激光甲烷(CH4) 砷化氢(AsH) 氮气(N2) 过氧化氢(H2O2) 二硫化碳(CS2) |
检测原理 | 电化学原理 |
气体采样方式 | 固定在线式长期连续检测,扩散式的检测方式 |
测量范围 | 0-20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm50 mg/m3、100 mg/m3、500 mg/m3、1000 mg/m3、1500 mg/m3、2000 mg/m3、5000 mg/m3、10000 mg/m3(可选,未列出量程可订制 |
分 辨 率 | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm 0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 |
单 位 | ppm mg/m3 vol |
示值误差 | ≤±3%(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) |
操作方式 | 红外遥控器远、近距离操作、方便设置 |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
响应时间 | ≤20秒(T90) |
恢复时间 | ≤20秒 |
防爆标志 | Exd II CT6 |
防护等级 | IP66 |
防爆电气连接螺纹 | NPT3/4转接内螺纹(可选配1/2NPT、G3/4、G1/2转接内螺纹) |
输出信号 | 1.用户可根据实际现场环境需求而定,直接一次传输距离可达2000米,超过2000米可以加中继器 |
主体材质 | 壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀(可选配316不锈钢壳体)气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(可选配316不锈钢气室) |
安装方式 | 壁挂管道一体式(管道式外螺纹规格:M45X1.5mm,可选配管道转接螺丝接头,可焊接) |
工作温度 | -40℃~+70℃(特殊要求需定制) |
工作湿度 | 10%~95%RH |
供电电源 | 24VDC(正常工作电压范围12~30VDC |
功 耗 | 1.5W |
工作压力 | ≤200Kpa |
尺 寸 | 180mm*140mm*92mm(高*宽*厚) |
重 量 | 约1.6Kg |
执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
质量保证 | 质保期壹年,保修期内免费维修 |
CopyRight ©2015-2016 Website(C)bte365真正的网站 All Rights Reserve. 苏ICP备案编号: 技术支持: